女子は4人制の点取り方式、男子は20人制の勝ち抜き戦で試合を行いました。
※カッコ内は段位
■女子 | 早稲田 | 勝敗 | VS | 勝敗 | 慶應 |
長山(弐) | ○ | 注意 | △ | 高尾(初) | |
山口(弐) | ○ | 合技 | △ | 富岡(弐) | |
五十嵐(弐) | × | 引分 | × | 難波(初) | |
金子(弐) | × | 引分 | × | 鬼谷(弐) | |
勝率 | 2 | − | 0 | ||
■男子 | 早稲田 | 勝敗 | VS | 勝敗 | 慶應 |
中上(弐) | ○ | 注意 | △ | 辻卓(初) | |
中上(弐) | ○ | 合技 | △ | 生田(初) | |
中上(弐) | × | 引分 | × | 白鳥(初) | |
古川(弐) | △ | 反則 | ○ | 新藤(初) | |
吉野(弐) | ○ | 注意 | △ | 新藤(初) | |
吉野(弐) | × | 引分 | × | 近藤(初) | |
桐生(弐) | △ | 小外掛 | ○ | 中沢(弐) | |
吉原(弐) | ○ | 一本背負 | △ | 中沢(弐) | |
吉原(弐) | △ | 注意 | ○ | 藤塚(弐) | |
山田(弐) | ○ | 崩上四方固 | △ | 藤塚(弐) | |
山田(弐) | △ | 崩袈裟固 | ○ | 高辻(弐) | |
林(弐) | △ | 後袈裟固 | ○ | 高辻(弐) | |
林(弐) | ○ | 内股 | △ | 梅田(弐) |
※カッコ内は段位
■男子 | 早稲田 | 勝敗 | VS | 勝敗 | 慶應 |
林(弐) | △ | 内股 | ○ | 吉武(弐) | |
五嶋(弐) | × | 引分 | × | 吉武(弐) | |
西岡(弐) | △ | 内股 | ○ | 後藤(弐) | |
蛯沢(弐) | △ | 注意 | ○ | 後藤(弐) | |
井上(弐) | △ | 袖釣込腰 | ○ | 後藤(弐) | |
浅賀(弐) | △ | 出足払 | ○ | 後藤(弐) | |
小林(弐) | × | 引分 | × | 後藤(弐) | |
長谷川(弐) | ○ | 警告 | △ | 山本(弐) | |
長谷川(弐) | △ | 内股 | ○ | 角田(弐) | |
熊田(弐) | × | 引分 | × | 角田(弐) | |
キアラシ(弐) | × | 引分 | × | 鎌田(弐) | |
石井(弐) | ○ | 警告 | △ | 森山(弐) | |
石井(弐) | ○ | 優勢 | △ | 福島(弐) | |
石井(弐) | △ | 内股 | ○ | 郡司(弐) | |
片岡(弐) | △ | 大外刈 | ○ | 郡司(弐) | |
圓山(弐) | △ | 合技 | ○ | 郡司(弐) | |
片岡(弐) | △ | 大外刈 | ○ | 郡司(弐) | |
野口(参) | △ | 内股 | ○ | 郡司(弐) | |
宮本(弐) | |||||
安藝(弐) | |||||
藤井(四) |
第65回早慶対抗柔道戦についての感想等がありましたら、ツイッターでツイートの中にハッシュタグ#wk_judoと入れて発言して下さい。
(半角で入れてください。前後の文間には半角スペースを入れください)
RT @un1corn_kun: 【第65回早慶対抗柔道戦】さぁ、いよいよ柔道の慶早戦が幕をあけるよ! このサイトを見ながら、#wk_judo を付けてツイートして応援してね!http://t.co/viAhu2xChz 会場はいよいよエール交換! http://t.co/Z3…
【第65回早慶対抗柔道戦】さぁ、いよいよ柔道の慶早戦が幕をあけるよ! このサイトを見ながら、#wk_judo を付けてツイートして応援してね!http://t.co/viAhu2xChz 会場はいよいよエール交換! http://t.co/Z3YkwDJb8J
RT @wak_anaken: まもなく柔道の早慶戦を生中継します!実況・リポートは当会の小川が担当!ぜひご覧下さい(>_<) #wk_judo http://t.co/9iKM7Np4
RT @wak_anaken: まもなく柔道の早慶戦を生中継します!実況・リポートは当会の小川が担当!ぜひご覧下さい(>_<) #wk_judo http://t.co/9iKM7Np4
RT @wak_anaken: まもなく柔道の早慶戦を生中継します!実況・リポートは当会の小川が担当!ぜひご覧下さい(>_<) #wk_judo http://t.co/9iKM7Np4
◆企画運営 株式会社グリーンキャット
◆管理運営 アリッツ株式会社